3240夹具是机械制造过程中用了固定加工对象,使之占有正确的位置,以接受施工或检测的装置。又称卡具。从广义上说,在工业过程中的任何工序,用来迅速、方便、安全地安装工件的装置,都可称夹具。
【绝缘夹具技术参数】
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 | ||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.70-1.9 | ||
2 | 马丁温度(纵向) | ℃ | ≥200 | ||
3 | 弯曲强度于 | 纵向 | MPa | ≥392 | |
横向 | ≥294 | ||||
4 | 拉伸强度 | 纵向 | MPa | ≥343 | |
横向 | ≥245 | ||||
5 | 粘合强度 | N | ≥5684 | ||
6 | 抗冲击强度 | 纵向 | kJ/m2 | ≥150 | |
横向 | ≥100 | ||||
7 | 表面电阻系数 | 常态时 | MΩ | 1.0×102 | |
浸水后 | 1.0×103 | ||||
8 | 体积电阻系数 | 常态时 | MΩ.m | ≥1.0×103 | |
8 | 体积电阻系数 | 浸水后 | MΩ.m | ≥1.0×103 | |
9 | 平等层各绝缘电阻 | 常态时 | MΩ | ≥1.0×104 | |
浸水后 | ≥1.0×102 | ||||
10 | 介质损耗角正切(频率HZ) | ≤0.050 | |||
11 | 垂直层向击穿强度于温度90±2℃变压器油中不低于 | MV/m | |||
板厚0.5-1mm | ≥22.0 | ||||
板厚0.5-1mm | ≥22.0 | ||||
板厚0.5-1mm | ≥18.0 | ||||
板厚3mm以经一面加工者 | ≥18.0 | ||||
12 | 平行层向击穿电压主,于温度9090±2℃压器油中 | kv | ≥30.0 | ||
【环氧夹具产品规格】按图加工,精准定制。颜色:黄色
【环氧夹具产品特性】
1、24小时超强抗腐蚀。惰性材料,对大多数腐蚀性化学试剂具有很强的抵抗力。
2、绝对防潮。不含任何纸质成份,不会吸收空气中的潮气,安装后不会起翘变形,特别使用于操作溅水区域。
3、耐污染表面平滑,绝无毛细孔,不会藏污纳垢,有效抑制细菌滋生,如SARS病毒等,特别适用于医药和生物实验室。
4、安全可靠不含石棉成分,不可燃,不导电,受热时不产生有毒气体,不会侵害操作人员的安全健康。
5、持久耐用一体透芯,不脱层,不膨胀,不龟裂,表面刮伤后可翻新修复。
6、外观优美表面平滑,底反光,易清洗,易保养。
8、颜色均一保证不同批次产品颜色恒久均一,可供多色
【环氧夹具应用领域】环氧夹具适用于电炉水冷电缆、铜管夹具,冶金钢厂电气设备等。
【环氧夹具技术指标】
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
1 | 密度 | g/cm3 | (1.701.90) |
2 | 吸水性 | mg | 见表2 |
3 | 垂直层向抗弯强度 | MPa | ≥340 |
4 | 垂直层向压缩强度 | MPa | ≥(350) |
5 | 拉伸强度 | MPa | ≥(300) |
6 | 粘合强度 | N | ≥5600 |
7 | 冲击强度(简支梁法) | kJ/m2 | ≥33 |
8 | 浸水后绝缘电阻 | Ω | ≥5.0×108 |
9 | 介质损耗因数,1MHz时 | — | ≤0.04 |
10 | 介电常数 ,1MHz时 | — | ≤5.5 |
11 | 垂直层向电气强度 | kV/mm | 见表3 |
12 | 平行层向击穿电压 | kV | ≥35 |
表2 吸水性
平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg | 平均厚度mm | 吸水性mg |
0.4 | ≤17 | 2.0 | ≤20 | 10 | ≤34 |
0.5 | ≤17 | 2.5 | ≤21 | 12 | ≤38 |
0.6 | ≤17 | 3 | ≤22 | 14 | ≤41 |
0.8 | ≤18 | 4 | ≤23 | 16 | ≤46 |
1.0 | ≤18 | 5 | ≤25 | 20 | ≤52 |
1.2 | ≤18 | 6 | ≤27 | 25 | ≤61 |
1.6 | ≤19 | 8 | ≤31 | 单面加工至22.5 | ≤73 |
表3 电气强度
平均厚度mm | 电气强度kV/mm | 平均厚度mm | 电气强度kV/mm | 平均厚度mm | 电气强度kV/mm |
0.4 | ≥16.9 | 1.0 | ≥14.2 | 2.2 | ≥11.4 |
0.5 | ≥16.1 | 1.2 | ≥13.7 | 2.4 | ≥11.1 |
0.6 | ≥15.6 | 1.4 | ≥13.2 | 2.5 | ≥10.9 |
0.7 | ≥15.2 | 1.6 | ≥12.7 | 2.6 | ≥10.8 |
0.8 | ≥14.8 | 1.8 | ≥12.2 | 2.8 | ≥10.5 |
0.9 | ≥14.5 | 2.0 | ≥11.8 | 3.0 |
咨询电话:18100609573 季经理(微信同号)